Chile
ProChile
Buscar
en
Servicios
 Servicios de ProChile
 Directorio Exportador
 Estadísticas de Comercio Exterior
 Links de Interés
 Biblioteca Virtual
 Certificación de Origen

Ferias Internacionales

 Calidad y Medioambiente
 Estudios a Pedido
 Preguntas Frecuentes
 Exportar Paso a Paso
 Acciones de Promoción Internacional 2009
 Estudios de Mercado 2009 (nuevo)
Institución
 ProChile en el Mundo
 ProChile en Regiones
 Portales Institucionales
 
Macro Rueda de Negocios
Regulaciones Técnicas CHILE-UE
Concursos Agropecuarios
Compras Públicas
 Agricultura Campesina
 Mujeres Empresarias
Chilexportaservicios
TLC
 Pymexporta
Chile, inversiones directas en el mundo
Oportunidades Laborales
 
    Inicio   Regístrese   ¿Quiénes Somos?   Contáctenos (OIRS) Gobierno Transparente
información estratégica para exportar a china

 

Comercio Exterior


Importaciones

Principales productos importados
 

La política de "puertas abiertas" y las reformas económicas de China, que comenzaron en 1978, han dado lugar a la aparición de un sector privado paralelo al sector público, sobre todo en las manufacturas, y han ido abriendo poco a poco la economía al comercio internacional y a la entrada de la inversión extranjera directa. Como consecuencia de ello, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el PIB del país ha crecido un promedio del 9,4 por ciento al año aproximadamente, a un ritmo constantemente superior al de cualquier otra economía. Con esas reformas y el crecimiento a que han dado lugar, China ha podido aumentar el PIB por habitante de US$ 148 dólares en 1978 a US$ 1.702 en 2005.

Es quizás, el mercado más competitivo del mundo, con un exceso de capacidad productiva local en muchos sectores y presencia de multinacionales. En el año 2005, China se posicionó como el tercer mayor socio comercial del mundo, con exportaciones por US$ 762,0 mil millones e importaciones por US$ 660,2 mil millones, siendo solamente superada por Estados Unidos y Alemania.

IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones, podemos apreciar en la siguiente tabla, que éstas crecieron a una tasa del 17,73% en comparación con el año 2004 y que sus principales proveedores fueron Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Chile, figura como el vigésimo cuarto mayor proveedor del gigante asiático para el año 2005, con una participación del 0,75% por sobre el total importado y una tasa positiva de crecimiento del 34,6% en comparación con el año 2004, reflejando al mismo tiempo un crecimiento superior al promedio del mercado.

IMPORTACIONES CHINAS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (US$).
  Años Participación % Variación %
País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 05/04
1 Japón 74.204,07 94.191,67 100.467,56 17,96 16,8 15,22 6,66
2 Corea del Sur 43.160,54 62.165,56 76.873,77 10,45 11,09 11,64 23,66
3 Taiwán 49.364,17 64.759,60 74.655,06 11,95 11,55 11,31 15,28
4 China 25.111,49 38.795,28 55.178,46 6,08 6,92 8,36 42,23
5 Estados Unidos 33.882,96 44.652,66 48.734,98 8,2 7,96 7,38 9,14
6 Alemania 24.391,75 30.158,92 30.668,25 5,91 5,38 4,65 1,69
7 Malasia 13.998,33 18.162,23 20.107,84 3,39 3,24 3,05 10,71
8 Singapur 10.486,46 14.001,94 16.530,61 2,54 2,5 2,5 18,06
9 Australia 7.302,79 11.530,59 16.146,81 1,77 2,06 2,45 40,03
10 Rusia 9.729,03 12.088,57 15.886,40 2,36 2,16 2,41 31,42
11 Tailandia 8.828,91 11.537,60 13.993,68 2,14 2,06 2,12 21,29
12 Filipinas 6.309,29 9.062,15 12.870,40 1,53 1,62 1,95 42,02
13 Arabia Saudita 5.203,86 7.518,07 12.286,44 1,26 1,34 1,86 63,43
14 Hong Kong 11.138,95 11.801,96 12.232,00 2,7 2,1 1,85 3,64
15 Brasil 5.845,59 8.656,10 9.981,79 1,42 1,54 1,51 15,32
16 India 4.252,80 7.672,51 9.780,08 1,03 1,37 1,48 27,47
17 Francia 6.098,09 7.662,62 9.016,55 1,48 1,37 1,37 17,67
18 Indonesia 5.754,28 7.212,09 8.429,93 1,39 1,29 1,28 16,89
19 Canadá 4.376,46 7.345,02 7.516,42 1,06 1,31 1,14 2,33
20 Italia 5.080,02 6.438,40 6.934,33 1,23 1,15 1,05 7,7
21 Irán 3.315,74 4.484,35 6.795,91 0,8 0,8 1,03 51,55
22 Angola 2.204,95 4.717,66 6.580,68 0,53 0,84 1 39,49
23 Reino Unido 3.572,77 4.753,10 5.511,25 0,87 0,85 0,84 15,95
24 Chile 2.245,32 3.672,04 4.942,66 0,54 0,66 0,75 34,6
25 Omán 1.987,85 4.282,86 4.142,29 0,48 0,76 0,63 -3,28
Subtotal
367.846,50 497.323,53 586.264,15 89,07 88,72 88,83 17,9
Resto del mundo
45.249,12 63.487,65 73.957,62 10,93 11,28 11,17 16,50
Mundo
413.095,62 560.811,18 660.221,77 100 100 100 17,73
Fuente: WTA

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

En 2005, los principales capítulos de importación fueron: 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico”, 84 “Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos” y 27 “Combustibles minerales y derivados”.

Entre los capítulos que destacaron por su fuerte crecimiento en comparación con el año 2004, destacaron el 25 “Minerales metalíferos, escorias y cenizas”, con un incremento del 50%, y el capítulo 27 “Combustibles minerales y derivados” (33,7%).

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHINA(US$)

    Años Participación % Variación %
HS Descripción 2003 2004 2005 2005 05/04
1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 104.017,47 142.101,65 174.912,79 26,5 23,09
2 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 71.561,36 91.479,52 96.418,38 14,6 5,4
3 27 Combustibles minerales y derivados 29.301,91 48.027,43 64.239,40 9,73 33,76
4 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, etc. 25.141,53 40.125,43 49.957,84 7,57 24,5
5 39 Plástico y sus manufacturas 21.042,07 28.064,13 33.338,70 5,05 18,79
6 29 Productos químicos orgánicos 16.017,91 23.811,71 28.022,84 4,24 17,69
7 72 Fundición, hierro y acero 22.228,63 23.633,12 26.230,88 3,97 10,99
8 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 7.179,39 17.270,35 25.923,86 3,93 50,11
9 74 Cobre y sus manufacturas 7.159,52 10.476,85 12.890,25 1,95 23,04
10 87 Vehículos automóviles 11.837,86 12.944,47 12.271,31 1,86 -5,2
11 12 Semillas y frutos oleaginosos 5.661,11 7.348,91 8.159,00 1,24 11,02
12 52 Algodón 4.650,40 6.900,93 7.079,27 1,07 2,58
13 88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 4.462,71 4.962,70 6.609,81 1,00 33,19
14 47 Pasta de madera 3.896,49 5.293,46 6.182,23 0,94 16,79
15 38 Productos diversos de las industrias químicas 4.940,35 5.102,22 6.029,54 0,91 18,17
16 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 4.643,68 5.193,97 5.705,32 0,86 9,85
17 73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 3.376,65 4.687,30 5.694,19 0,86 21,48
18 40 Caucho y sus manufacturas 3.713,55 4.734,46 5.583,67 0,85 17,94
19 76 Aluminio y sus manufacturas 3.354,59 4.931,58 5.014,24 0,76 1,68
20 41 Pieles y cueros 3.766,71 4.594,67 4.826,13 0,73 5,04
21 28 Productos químicos inorgánicos 2.730,74 3.959,09 4.816,12 0,73 21,65
22 48 Productos editoriales de la prensa e industrias gráficas 4.394,74 4.636,52 4.388,21 0,67 -5,36
23 54 Filamentos sintéticos o artificiales 3.602,36 3.804,23 3.774,40 0,57 -0,78
24 71 Perlas finas, piedras preciosas o semipreciosas 1.846,30 2.653,68 3.470,51 0,53 30,78
25 15 Grasas y aceites animales o vegetales 2.929,42 4.203,56 3.306,83 0,5 -21,33
Subtotal
373.457,44 510.941,94 604.845,74 91,6 18,38
Los demás capítulos
39.638,18 49.869,23 55.376,03 8,39 11,04
Total
413.095,62 560.811,18 660.221,77 100 17,73
Fuente: WTA
 

 

Gobierno de Chile Consultas sobre Exportaciones Asistencia al Exportador: (56-2) 676 5700.
Central Telefónica: (56-2) 827 5100
© 2007, PROCHILE. Todos los derechos reservados / Políticas de Privacidad